Powerful Solution For Resistant Lesions!
Powerful Solution For Resistant Lesions!
Balloon Materials (Nylon + Pebax)
Optimized Wall Thickness: The Nylon and Pebax composition allows for a thinner wall while maintaining high RBP and low compliance.
Advanced Folding Technology
Consistent Low Profile: Maintains shape for easy insertion and navigation, ensuring efficient rewrapping after deflation.
Soft tip; low entry profile
Easy and Safe Access: Allows atraumatic entry into complex structures, minimizing the risk of vessel injury.
Dual Lumen Shaft Design
Enhanced Performance: Enables fast deflation and offers improved push-ability during advancement.
Wide range of sizes
With a maximum diameter of 12 mm, and up to 200 mm balloon length.
Available in 40 cm, 75 cm, and 135 cm shaft lengths.
Catheter Type: Over-The-Wire (OTW)
Guidewire: 0.035”
Folding: Three/six wings
Balloon Coating: Hydrophilic coating
Balloon Markers: 2
| Catheter Effective Length(cm) | Balloon Diameter [mm] | Balloon Length (mm) | Sheath (F) | NP (ATM) | RBP (ATM) | ||
| 40 | 75 | 135 | |||||
| ZH030020040 | ZH030020075 | ZH030020135 | 3 | 20 | 5 | 10 | 26 |
| ZH040020040 | ZH040020075 | ZH040020135 | 4 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH050020040 | ZH050020075 | ZH050020135 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH060020040 | ZH060020075 | ZH060020135 | 6 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH070020040 | ZH070020075 | ZH070020135 | 7 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH080020040 | ZH080020075 | ZH080020135 | 8 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH090020040 | ZH090020075 | ZH090020135 | 9 | 7 | 8 | 18 | |
| ZH100020040 | ZH100020075 | ZH100020135 | 10 | 7 | 8 | 14 | |
| ZH120020040 | ZH120020075 | ZH120020135 | 12 | 8 | 8 | 14 | |
| ZH030030040 | ZH030030075 | ZH030030135 | 3 | 30 | 5 | 10 | 26 |
| ZH040030040 | ZH040030075 | ZH040030135 | 4 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH050030040 | ZH050030075 | ZH050030135 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH060030040 | ZH060030075 | ZH060030135 | 6 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH070030040 | ZH070030075 | ZH070030135 | 7 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH080030040 | ZH080030075 | ZH080030135 | 8 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH090030040 | ZH090030075 | ZH090030135 | 9 | 7 | 8 | 18 | |
| ZH100030040 | ZH100030075 | ZH100030135 | 10 | 7 | 8 | 14 | |
| ZH120030040 | ZH120030075 | ZH120030135 | 12 | 8 | 8 | 14 | |
| ZH030040040 | ZH030040075 | ZH030040135 | 3 | 40 | 5 | 10 | 26 |
| ZH040040040 | ZH040040075 | ZH040040135 | 4 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH050040040 | ZH050040075 | ZH050040135 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH060040040 | ZH060040075 | ZH060040135 | 6 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH070040040 | ZH070040075 | ZH070040135 | 7 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH080040040 | ZH080040075 | ZH080040135 | 8 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH090040040 | ZH090040075 | ZH090040135 | 9 | 7 | 8 | 18 | |
| ZH100040040 | ZH100040075 | ZH100040135 | 10 | 7 | 8 | 14 | |
| ZH120040040 | ZH120040075 | ZH120040135 | 12 | 8 | 8 | 14 | |
| ZH030060040 | ZH030060075 | ZH030060135 | 3 | 60 | 5 | 10 | 26 |
| ZH040060040 | ZH040060075 | ZH040060135 | 4 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH050060040 | ZH050060075 | ZH050060135 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH060060040 | ZH060060075 | ZH060060135 | 6 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH070060040 | ZH070060075 | ZH070060135 | 7 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH080060040 | ZH080060075 | ZH080060135 | 8 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH090060040 | ZH090060075 | ZH090060135 | 9 | 7 | 8 | 18 | |
| ZH100060040 | ZH100060075 | ZH100060135 | 10 | 7 | 8 | 14 | |
| ZH120060040 | ZH120060075 | ZH120060135 | 12 | 8 | 8 | 14 | |
| ZH030080040 | ZH030080075 | ZH030080135 | 3 | 80 | 5 | 10 | 26 |
| ZH040080040 | ZH040080075 | ZH040080135 | 4 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH050080040 | ZH050080075 | ZH050080135 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH060080040 | ZH060080075 | ZH060080135 | 6 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH070080040 | ZH070080075 | ZH070080135 | 7 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH080080040 | ZH080080075 | ZH080080135 | 8 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH090080040 | ZH090080075 | ZH090080135 | 9 | 7 | 8 | 18 | |
| ZH100080040 | ZH100080075 | ZH100080135 | 10 | 7 | 8 | 14 | |
| ZH120080040 | ZH120080075 | ZH120080135 | 12 | 8 | 8 | 14 | |
| ZH030100040 | ZH030100075 | ZH030100135 | 3 | 100 | 5 | 10 | 26 |
| ZH040100040 | ZH040100075 | ZH040100135 | 4 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH050100040 | ZH050100075 | ZH050100135 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH060100040 | ZH060100075 | ZH060100135 | 6 | 6 | 10 | 24 | |
| ZH070100040 | ZH070100075 | ZH070100135 | 7 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH080100040 | ZH080100075 | ZH080100135 | 8 | 6 | 10 | 20 | |
| ZH030120040 | ZH030120075 | ZH030120135 | 3 | 120 | 5 | 10 | 26 |
| ZH040120040 | ZH040120075 | ZH040120135 | 4 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH050120040 | ZH050120075 | ZH050120135 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH060120040 | ZH060120075 | ZH060120135 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| ZH070120040 | ZH070120075 | ZH070120135 | 7 | 6 | 10 | 18 | |
| ZH080120040 | ZH080120075 | ZH080120135 | 8 | 6 | 10 | 18 | |
| ZH030150040 | ZH030150075 | ZH030150135 | 3 | 150 | 5 | 10 | 26 |
| ZH040150040 | ZH040150075 | ZH040150135 | 4 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH050150040 | ZH050150075 | ZH050150135 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH060150040 | ZH060150075 | ZH060150135 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| ZH070150040 | ZH070150075 | ZH070150135 | 7 | 6 | 10 | 18 | |
| ZH080150040 | ZH080150075 | ZH080150135 | 8 | 6 | 10 | 18 | |
| ZH030180040 | ZH030180075 | ZH030180135 | 3 | 180 | 5 | 10 | 26 |
| ZH040180040 | ZH040180075 | ZH040180135 | 4 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH050180040 | ZH050180075 | ZH050180135 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH060180040 | ZH060180075 | ZH060180135 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| ZH070180040 | ZH070180075 | ZH070180135 | 7 | 6 | 10 | 18 | |
| ZH080180040 | ZH080180075 | ZH080180135 | 8 | 6 | 10 | 18 | |
| ZH030200040 | ZH030200075 | ZH030200135 | 3 | 200 | 5 | 10 | 26 |
| ZH040200040 | ZH040200075 | ZH040200135 | 4 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH050200040 | ZH050200075 | ZH050200135 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| ZH060200040 | ZH060200075 | ZH060200135 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| ZH070200040 | ZH070200075 | ZH070200135 | 7 | 6 | 10 | 18 | |
| ZH080200040 | ZH080200075 | ZH080200135 | 8 | 6 | 10 | 18 | |
ZENFLOW™ II HP PTA Balloon Catheter is not available in markets requiring FDA clearance and CE certification.
Providing Comprehensive Solutions for Patients Worldwide