the core of our corporate values
Smaller distal outer diameter with a tapered inner and outer catheter design for excellent navigability.
Rapid exchange design for enhanced ease of use.
Superior retraction capability to reduce procedure time and ensure safer retrieval.
Full range of sizes to precisely meet surgical requirements.
Rapid Exchange Section Length 30cm
Catheter Length 155cm
Two Radiopaque Balloon Markerbands
.014" Guidewire Lumen/Exit Port
1. 0.017" Distal Tip OD for Smooth Navigation Through Complex Anatomy
2. Laser-Welded Tip for Seamless Transition with the Balloon
3. Semi-Compliant Low-Pressure Balloon Material
4. Hydrophilic Coating Enhances Balloon Pushability
5. Optimized 155cm Shaft Length Allows Better Support for Intermediate Catheter Tracking
| Catheter Length (cm) | Balloon Diameter (mm) | Balloon Length (mm) | Guide wire (inch) | |||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| 155 | 1.00 | NY10006 | NY10008 | NY10010 | NY10012 | NY10015 | NY10020 | NY10025 | NY10030 | 0.014 |
| 1.25 | NY12506 | NY12508 | NY12510 | NY12512 | NY12515 | NY12520 | NY12525 | NY12530 | 0.014 | |
| 1.50 | NY15006 | NY15008 | NY15010 | NY15012 | NY15015 | NY15020 | NY15025 | NY15030 | 0.014 | |
| 1.75 | NY17506 | NY17508 | NY17510 | NY17512 | NY17515 | NY17520 | NY17525 | NY17530 | 0.014 | |
| 2.00 | NY20006 | NY20008 | NY20010 | NY20012 | NY20015 | NY20020 | NY20025 | NY20030 | 0.014 | |
| 2.25 | NY22506 | NY22508 | NY22510 | NY22512 | NY22515 | NY22520 | NY22525 | NY22530 | 0.014 | |
| 2.50 | NY25006 | NY25008 | NY25010 | NY25012 | NY25015 | NY25020 | NY25025 | NY25030 | 0.014 | |
| 2.75 | NY27506 | NY27508 | NY27510 | NY27512 | NY27515 | NY27520 | NY27525 | NY27530 | 0.014 | |
| 3.00 | NY30006 | NY30008 | NY30010 | NY30012 | NY30015 | NY30020 | NY30025 | NY30030 | 0.014 | |
| 3.25 | NY32506 | NY32508 | NY32510 | NY32512 | NY32515 | NY32520 | NY32525 | NY32530 | 0.014 | |
| 3.50 | NY35006 | NY35008 | NY35010 | NY35012 | NY35015 | NY35020 | NY35025 | NY35030 | 0.014 | |
| 4.00 | NY40006 | NY40008 | NY40010 | NY40012 | NY40015 | NY40020 | NY40025 | NY40030 | 0.014 | |
| 4.50 | NY45006 | NY45008 | NY45010 | NY45012 | NY45015 | NY45020 | NY45025 | NY45030 | 0.014 | |
| 5.00 | NY50006 | NY50008 | NY50010 | NY50012 | NY50015 | NY50020 | NY50025 | NY50030 | 0.014 | |
Indications: The Knight Intracranial PTA Balloon Catheter is intended for performing balloon dilation of stenotic lesions within intracranial arteries and veins to restore or improve cerebral perfusion.
Inflation Pressure ATM (kPa) | Balloon Diameter (mm) | |||||||||||||
| 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 1.75mm | 2.00mm | 2.25mm | 2.50mm | 2.75mm | 3.00mm | 3.25mm | 3.50mm | 4.00mm | 4.50mm | 5.00mm | |
| 2 | 0.96±0.15 | 1.20±0.15 | 1.46±0.15 | 1.70±0.18 | 1.94±0.20 | 2.18±0.23 | 2.43±0.25 | 2.67±0.28 | 2.91±0.30 | 3.16±0.33 | 3.39±0.35 | 3.89±0.40 | 4.37±0.45 | 4.84±0.50 |
| 3 | 0.98±0.15 | 1.23±0.15 | 1.48±0.15 | 1.73±0.18 | 1.97±0.20 | 2.21±0.23 | 2.47±0.25 | 2.71±0.28 | 2.95±0.30 | 3.21±0.33 | 3.42±0.35 | 3.95±0.40 | 4.43±0.45 | 4.92±0.50 |
| 4(NP)* | 1.00±0.15 | 1.25±0.15 | 1.50±0.15 | 1.75±0.18 | 2.00±0.20 | 2.25±0.23 | 2.50±0.25 | 2.75±0.28 | 3.00±0.30 | 3.25±0.33 | 3.50±0.35 | 4.00±0.40 | 4.50±0.45 | 5.00±0.50 |
| 5 | 1.02±0.15 | 1.28±0.15 | 1.53±0.15 | 1.78±0.18 | 2.03±0.20 | 2.29±0.23 | 2.54±0.25 | 2.79±0.28 | 3.05±0.30 | 3.30±0.33 | 3.56±0.35 | 4.06±0.40 | 4.57±0.45 | 5.07±0.50 |
| 6 | 1.04±0.15 | 1.30±0.15 | 1.55±0.15 | 1.80±0.18 | 2.06±0.20 | 2.32±0.23 | 2.57±0.25 | 2.83±0.28 | 3.09±0.30 | 3.34±0.33 | 3.60±0.35 | 4.11±0.40 | 4.63±0.45 | 5.14±0.50 |
| 7 | 1.07±0.15 | 1.32±0.15 | 1.58±0.15 | 1.82±0.18 | 2.10±0.20 | 2.36±0.23 | 2.61±0.25 | 2.87±0.28 | 3.14±0.30 | 3.39±0.33 | 3.66±0.35 | 4.17±0.40 | 4.69±0.45 | 5.21±0.50 |
| 8 | 1.09±0.15 | 1.34±0.15 | 1.60±0.15 | 1.84±0.18 | 2.13±0.20 | 2.39±0.23 | 2.64±0.25 | 2.91±0.28 | 3.18±0.30 | 3.44±0.33 | 3.71±0.35 | 4.23±0.40 | 4.75±0.45 | 5.28±0.50 |
| 9 | 1.11±0.15 | 1.37±0.15 | 1.63±0.15 | 1.87±0.18 | 2.16±0.20 | 2.42±0.23 | 2.67±0.25 | 2.95±0.28 | 3.23±0.30 | 3.49±0.33 | 3.77±0.35 | 4.29±0.40 | 4.82±0.45 | 5.35±0.50 |
| 10 | 1.13±0.15 | 1.30±0.15 | 1.66±0.15 | 1.89±0.18 | 2.19±0.20 | 2.45±0.23 | 2.71±0.25 | 2.98±0.28 | 3.27±0.30 | 3.53±0.33 | 3.82±0.35 | 4.34±0.40 | 4.88±0.45 | 5.42±0.50 |
| 11 | 1.15±0.15 | 1.42±0.15 | 1.69±0.15 | 1.92±0.18 | 2.22±0.20 | 2.49±0.23 | 2.75±0.25 | 3.03±0.28 | 3.32±0.30 | 3.58±0.33 | 3.87±0.35 | 4.39±0.40 | 4.94±0.45 | 5.49±0.50 |
| 12(RBP)* | 1.17±0.15 | 1.44±0.15 | 1.71±0.15 | 1.94±0.18 | 2.25±0.20 | 2.52±0.23 | 2.78±0.25 | 3.06±0.28 | 3.36±0.30 | 3.62±0.33 | 3.92±0.35 | 4.45±0.40 | 5.01±0.45 | 5.56±0.50 |
*NP, Nominal Pressure
*RBP, Rated Burst Pressure